Le Club de Football de Bougainville Sports - 78200 Yvelines
Classement
CRITERIUM SAM PH POULE A Equipe 8

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Bretons Paris 9 | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 0 | 23 |
| 2 | Spontini Fc 8 | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 |
| 3 | Clamart F.C. 8 | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 4 | Epinettes Espagnol C 8 | 31 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 22 | 0 | -8 |
| 5 | Boulogne As 8 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 28 | 18 | 0 | 10 |
| 6 | Bougainville 8 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
| 7 | Follainville Den. 8 | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 | 35 | 0 | -19 |
| 8 | Guernoise As 8 | 21 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 49 | 0 | -30 |
| 9 | A Via Corsa 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
